しら珠(パール)の輝き白玉きくらげ βグルカン(アガリスクの3倍) 食物繊維(ごぼうの2倍)

原材料の白玉木耳にはアガリスク茸の3倍のBグルカンが含まれています。β-グルカンはキノコや大麦などに多く含まれる食物繊維の一種で、健康だけでなく美容のためにも摂取をおすすめしたい成分です。
白玉木耳は中国では「銀耳」と呼ばれ世界三大美女の楊貴妃が美容のためにこよなく愛したといわれております。
■成分分析表
| 内容量 | 30g |
|---|---|
| 全成分 | 白玉木耳末/HPC |
| 賞味期限 | 2年間 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避け常温で保存 |
| 販売者 | 協和電機工業株式会社 アグリ事業部 東京都江東区扇橋2-13-8 |
| 成分表など | 1gあたり 熱量 1.79cal 炭水化物 0.807g タンパク質 0.06g 脂質 0.01g 食塩相当量 0.000384g カルシウム 1.42mg 鉄 0.007mg ビタミンD 3.25㎍ 葉酸 0.15㎍ 水溶性食物繊維 0.2g 不水溶性食物繊維 03661g βーグルカン 0.387g 日本食品分析センターにて分析 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めにご使用ください。 万一体に変調が出ましたら、直ちにご使用中止してください。 天然の素材原料ですので、色風味が変化する場合がありますが、品質には問題ございません。 子様や妊婦授乳生の方にもお召し上がりいただきますが、飲みすぎるとお腹がゆるくなることがありますので、摂取量には充分注意してください。 |


